Hier könnte Ihre Werbung
auf Loipen-Allgäu stehen...
750m – 790m Meeereshöhe • 7 Loipen • 30,50 Langlauf-km, davon 0,00 km gespurt
Lindenberg bietet einige miteinander kombinierbare Loipen, Anschluß nach Scheidegg und über Weiler-Simmerberg an die Loipen der Nachbargemeinden und ist Start/Ziel der Superloipe Alpsee-Waldsee
| Tourist-Info –>>Orts- und Gebietsinfos der jeweiligen Gemeinde (Fremdenverkehrsamt) | Loipen-Info –>>Loipenpläne, Bilder, Tourenbeschreibungen usw. | ||
| aktuelle Schneehöhe: 0 cm | zuletzt aktualisiert am 07.04.2013 ,um 11:18 |
| Hallenbad-Hansenweiher-Rundloipe | ||||
|---|---|---|---|---|
| Beschreibunng: | Anschluß nach Scheidegg | |||
| Charakter: | mittel | max. Höhendifferenz: | 47 m | |
| Starthöhe: | 750 m ü NN | Startpunkt: | P Hallenbad | |
| klassisch: | 4.50 km | nicht | gespurt! | |
| skating: | 4.50 km | nicht | gespurt! | |
| Rundblick-Loipe | ||||
|---|---|---|---|---|
| Beschreibunng: | ||||
| Charakter: | mittel | max. Höhendifferenz: | ||
| Starthöhe: | 760 m ü NN | Startpunkt: | ||
| klassisch: | 1.50 km | nicht | gespurt! | |
| Lindenalpe-Hansenweiher-Loipe | ||||
|---|---|---|---|---|
| Beschreibunng: | ||||
| Charakter: | mittel | max. Höhendifferenz: | ||
| Starthöhe: | 750 m ü NN | Startpunkt: | P Hallenbad | |
| klassisch: | 2.00 km | nicht | gespurt! | |
| skating: | 2.00 km | nicht | gespurt! | |
| Anschlußloipe Hallenbad-(Scheidegg)-Waldsee | ||||
|---|---|---|---|---|
| Beschreibunng: | ||||
| Charakter: | leicht | max. Höhendifferenz: | 37 m | |
| Starthöhe: | 750 m ü NN | Startpunkt: | P Hallenbad | |
| klassisch: | 3.30 km | nicht | gespurt! | |
| Waldsee-Loipe (inkl. Wasenmoos-Rundloipe) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Beschreibunng: | ||||
| Charakter: | leicht – mittel | max. Höhendifferenz: | ||
| Starthöhe: | 760 m ü NN | Startpunkt: | P Hallenbad | |
| klassisch: | 6.20 km | nicht | gespurt! | |
| Dreieichen-Loipe (Ratzenberg-Krankenhaus) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Beschreibunng: | ||||
| Charakter: | mittel | max. Höhendifferenz: | ||
| Starthöhe: | 790 m ü NN | Startpunkt: | P Ratzenried | |
| skating: | 2.50 km | nicht | gespurt! | |
| Goßholz-Krankenhaus-Ratzenberg-Loipe | ||||
|---|---|---|---|---|
| Beschreibunng: | ||||
| Charakter: | mittel | max. Höhendifferenz: | ||
| Starthöhe: | 790 m ü NN | Startpunkt: | P Ratzenried | |
| klassisch: | 4.00 km | nicht | gespurt! | |
Schnell-Suche:
Infobox
Hier finden Sie alle Loipen Ihres gewählten Langlauf-Gebiets!loipen-allgaeu auf Google+ empfehlen